![]() |
| Weinland Baden | Britziger Weine | Britzinger Exclusiv | Barrique Edition |
![]() |
Dieser Gutedel (Chasselas) wurde in der Art des Schweizer Fendant's nach einem biologischen Säureabbau fünf Monate auf seiner Hefe belassen (sur lie). Durch den langen Hefekontakt erhält der Wein besondere Aromen, die an Brotteig und reife Walnüsse erinnern. Speisenzuordnung: |
| 11266 | Britzinger Sonnhole Gutedel - Chasslie 2006er Qualitätswein trocken |
12,3 / 4,6 / 1,8 | lange Hefe-Lagerung >sur lie< |
9,20 | 6,90 |
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. |
| Des Markgräferlandes > liebstes Kind < ist der Gutedel - international als Chasselas bezeichnet. Die Herkunft sieht Oberägypten mit einem Alter von ca. 5000 Jahren als Ursprung, mit weiteren Schwerpunkten in der Schweiz (Fendant etc.) Die Weine sind von einem zarten, wenigem Aroma und angenehmen Charakter, begleitet von einer milden, dennoch anregenden Säure. | ![]() |
| 13360 | Badenweiler Römerberg Gutedel 2007er Kabinett trocken |
11,2 / 4,3 / 2,2 | mit Künsteretikett | 6,60 | 4,95 |
| 11362 | Britzinger Sonnhole Gutedel 2007er Kabinett halbtrocken |
10,6 / 4,7 / 11,6 | Gold - frisch fruchtig |
6,13 | 4,60 |
| 12260 | Britzinger Rosenberg Gutedel 2007er Qualitätswein trocken |
11,7 / 5,0 / 3,5 | Gold - dezente Nußaromen |
5,47 | 4,10 |
| 12360 | Britzinger Sonnhole Gutedel 2007er Kabinett trocken |
10,9 / 4,4 / 3,3 | Gold - anregend Gutedelart |
6,13 | 4,60 |
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. |
![]() |
Chardonnay Ein näher Verwanter des Weißen Burgunders, jedoch kräftig im Aroma. Die Farbe variiert von zartem Gelb bis zum kräftigen Strohgelb. Das Bukett ist fruchtig und im Alter intersiver. Speisenzuordnung: |
| 14360 | Britzinger Sonnhole Chardonnay 2007er Kabinett trocken |
12,6 / 6,0 / 3,3 | Gold - anregend fruchtig |
8,67 | 6,50 |
| 14772 | Britzinger Sonnhole Chardonnay 2006 Beerenauslese |
13,2 / 9,4 / 117,2 | Gold - feinblumig, rassig |
53,07 | 19,90 (0,375 l Fl.) |
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. |
![]() |
Weißer Burgunder Die "rassige" Alternative zum Ruländer und Grauen Burgunder. Präsentiert ein duftiges, weiniges Aroma, eleganten bis kräftigen Körper und markante Säure. Speisezuordnung: |
![]() |
| 42360 | Britzinger Rosenberg Weißer Burgunder 2007er Kabinett trocken |
12,3 / 5,3 / 4,1 | Gold DLG filigrane Säure, elegant |
7,30 | 5,50 |
| 42467 | Britzinger Sonnhole Weißer Burgunder 2007er Spätlese trocken |
12,7 / 5,6 / 3,5 | fruchtig herb, gehaltvoll |
9,23 | 6,95 |
| 41362 | Britzinger Sonnhole Weißer Burgunder 2007er Kabinett |
11,4 / 5,5 / 18,1 | Gold, voll, elegant |
7,30 | 5,50 |
| 40462 | Britzinger Weißer Burgunder 2006er Spätlesehalbtrocken |
12,8 / 6,1 / 10,3 | fruchtig, elegant |
9,23 | 6,95 |
| 41462 | Britzinger Sonnhole Weißer Burgunder 2003er Spätlese |
12,8 / 5,7 / 31,0 | elegant kräftig, reif |
8,93 | 6,70 |
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. |
![]() |
Grauer Burgunder (Pinot grigio) / Ruländer Als Klassiker ist er ein kräftiger, körperreicher Wein mit würzigem Aroma. Werden die Trauben früher gelesen und die Moste trocken ausgebaut, ist er säurebetont, frisch und saftig schlank mit feiner Aromenvielfalt. Speisezuordnung: |
![]() |
| 51362 | Britzinger Sonnhole Ruländer 2007er Kabinett |
11,3 / 5,5 / 17,4 | Gold, harmonisch, fruchtig |
7,2 | 5,40 |
| 51462 | Britzinger Sonnhole Ruländer 2006er Spätlese |
11,9 / 6,2 / 31,9 | Gold - gehaltvoll wuchtig, lieblich |
8,67 | 6,50 |
| 56360 | Britzinger Rosenberg Grauer Burgunder 2007er Kabinett trocken |
12,2 / 5,2 / 3,4 | Feine Frucht, anregend, DLG-Gold |
7,30 | 5,50 |
| 55467 | Britzinger Sonnhole Grauer Burgunder 2007er Spätlese trocken |
13,0 / 5,2 / 4,6 | Jubiläumswein | 10,60 | 7,95 |
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Ruländer als Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese - siehe Preisliste: bitte anfordern |
![]() |
Spätburgunder Rotwein Leuchtend rubin- bis dunkelrot ist die Farbe der badischen Spätburgunder Rotweine, reichhaltig, an Brombeeren, Kirschen und Bittermandeln erinnernd das Aroma. Im Geschmack samtig, aber kraftvoll und belebend durch ihre feine Gerbstoffstruktur. Speisezuordnung: |
![]() |
| 62260 | Britzinger Rosenberg Spätburgunder Rotwein 2006er Qualitätswein trocken |
13,6 / 4,6 / 2,9 | Herb, kräftige Burgunderart |
7,87 | 5,90 |
| 63360 | Badenweiler Römerberg Spätburgunder Rotwein 2006er Kabinett trocken |
11,5 / 4,7 / 4,4 | ausgeprägte Burgunderart, feine Tannine |
9,27 | 6,95 |
| 61260 | Britzinger Sonnhole Spätburgunder Rotwein 2005er MC Qualitätswein trocken |
12,5 / 4,3 / 2,9 | im Holzfaß gereift, Classic, MC = Ganztrauben-Gärung |
13,20 | 9,90 |
| 62267 | Britzinger Rosenberg Spätburgunder Rotwein 2005er Qualitätswein trocken |
12,7 / 4,3 / 4,6 | Jubiläumswein | 11,93 | 8,95 |
| 62262 | Britzinger Rosenberg Spätburgunder Rotwein 2006er Qualitätswein halbtrocken |
13,4 / 4,6 / 12,0 | Gold, abgerundet, charaktervoll |
7,87 | 5,90 |
| 61362 | Britzinger Sonnhole Spätburgunder Rotwein 2006er Kabinett halbtrocken |
11,3 / 5,1 / 13,6 | vollmundig | 9,27 | 6,95 |
| 60462 | Britzinger Spätlese halbtrocken |
13,4 / 4,1 / 13,4 | Gold vollmundig |
11,93 | 8,95 |
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. |